Bunga Deposito
| Fitur | Deposito |
| Minimum Setoran Awal | Rp 1.000.000 |
| Pajak (Jika Total Saldo di Bank > = Rp 7.500.000)*Total Saldo = Saldo Di Allo Prime + Saldo Di Deposito | 20.0% |
| Nominal Deposito | Suku Bunga (Tahunan atau Per Tahun) | ||||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |
| Rp 1.000.000 < Rp 100.000.000 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Rp 100.000.000 < Rp 500.000.000 | 4.00% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| Rp 500.000.000 < Rp 1.000.000.000 | 4.75% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| ≥ Rp 1.000.000.000 | 5.75% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |

No responses yet