| Fitur | Allo Prime |
| Saldo Maximum | Tanpa Limit |
| Saldo Minimum | Rp 0 |
| Minimum setoran awal | Tanpa Limit |
| Minimum saldo ditahan | Rp 0 |
| Biaya dibawah saldo minimum | Rp 0 |
| Biaya Dormant | Rp 0 |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 0 |
| Biaya Admin | Rp 0 |
| Suku Bunga Per Tahun | 4.00% |
| Pajak (Jika Total Di Bank > = Rp 7.500.000) *Total Saldo = Saldo Di Allo Prime + Saldo Di Deposito | 20.0% |

No responses yet